電話:021-55213515
021-55216897
傳真:021-55216987
手機(jī):13816362096
13701931665
郵箱:shbxpump@126.com
聯(lián)系人:李經(jīng)理
適用范圍:
不銹鋼高粘度泵使用輸送不含固體顆粒和纖維的粘稠液體,甚至是半固體狀態(tài)的液體, 高輸送黏度達(dá)到3×105厘泊,介質(zhì)溫度不超過+80℃。
用途:
不銹鋼高粘度泵適用于石油,化工,顏料,食品,肥皂,洗滌劑及制藥等行業(yè)。
結(jié)構(gòu) 點(diǎn):
不銹鋼高粘度泵由泵體,拖架,前蓋,大小轉(zhuǎn)子,軸,機(jī)械密封套,軸承套,壓蓋等部件組成,是一種容積式內(nèi)轉(zhuǎn)子泵。具有自吸性能強(qiáng)、體積小、重量輕、脈動(dòng)小、噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
性能參數(shù):
|
型號(hào) |
流量 | 壓力 Mpa |
吸入及排除 管口徑 |
汽 蝕余量 m |
效率 % |
減速方式 | ||||
| m3/h | l/min | 功率 kw |
轉(zhuǎn)速 r/min |
減速機(jī) | ||||||
| NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
| NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
| 8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
| 10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
| 12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
| NYP30/1.0 | 18 | 300 | ф80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
| 22 | 366.7 | ф80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
| 28 | 466.7 | ф80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
| NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ф150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
| 80 | 1333.3 | ф150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
| 100 | 1666.6 | ф150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
| NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 | 皮帶輪傳動(dòng) | |||
| 2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
| NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
| 10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
| 12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
| NYP3/1.0 | 3 | 50 | Rp11/2 | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 與電機(jī)直聯(lián) | ||
| 密封方式為機(jī)械密封 | ||||||||||
掃一掃,加微信:
